TIMESATSER FOR LÆRLINGER
2022-2023
Lærlingenes lønnsvilkår og arbeidstid reguleres etter Fellesoverenskomsten for byggfag kapittel 3 .
§ 3-1 til § 3-8. Ellers henviser vi til http://www.vblr.no for øvrige lønnssatser.
Timesatsene er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nyutdannede fagarbeideres fortjeneste innenfor lærlingens fagområde ved bedriften.
2 ÅR I BEDRIFT
Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid | Reise utenom arb.tid | Overtidssats | Overtidsgrunnlag | |
1.halvår | 30 % 108,69 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
2.halvår | 40 % 149,25 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
3.halvår | 55 % 203,86 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
4.halvår | 80 % 216,86 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
3 ÅR I BEDRIFT
Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid | Reise utenom arb.tid | Overtidssats | Overtidsgrunnlag | |
1.halvår | 30 % 95,17 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
2.halvår | 35 % 108,69 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
3.halvår | 40 % 122,21 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
4.halvår | 45 % 149,25 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
5.halvår | 55 % 203,33 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
6.halvår | 80 % 216,86 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
LÆRLINGER OVER 21 ÅR
Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid | Reise utenom arb.tid | Overtidssats | Overtidsgrunnlag | |
1.halvår | 45 % 122,21 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
2.halvår | 45 % 149,25 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
3.halvår | 55 % 162,77 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
4.halvår | 60 % 189,81 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
5.halvår | 70 % 216,86 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
6.halvår | 80 % 216,86 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
7.halvår | 80 % 216,86 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
8.halvår | 85 % 230,37 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
FULL OPPLÆRING I BEDRIFT
Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid | Reise utenom arb.tid | Overtidssats | Overtidsgrunnlag | |
1.halvår | 30 % 81,64 kr/tim | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
2.halvår | 30 % 108,69 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
3.halvår | 40 % 108,69 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
4.halvår | 40 % 135,73 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
5.halvår | 50% 149,25 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
6.halvår | 55 % 149,25 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
7.halvår | 55 % 203,33 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
8.halvår | 80 % 216,86 kr/time | 83,74 kr./ time | 205,64 kr/time | 292,69 kr /time |
Bedriften dekker utgifter til læremateriell ved teoriopplæring.
Disse satsene gjelder fra den dato enighet er oppnådd i de lokale forhandlinger på bedriften.
Vi henstiller våre medlemsbedrifter til å følge denne avlønningen slik at vi unngår store forskjeller .