TIMESATSER FOR LÆRLINGER
2020-2021
Lærlingenes lønnsvilkår og arbeidstid reguleres etter Fellesoverenskomsten for byggfag kapittel 3 .
§ 3-1 til § 3-8. Ellers henviser vi til http://www.vbl.no/rogaland for øvrige lønnssatser.
Timesatsene er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nyutdannede fagarbeideres fortjeneste innenfor lærlingens fagområde ved bedriften.
2 ÅR I BEDRIFT
Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid | Reise utenom arb.tid | Overtidssats | Overtidsgrunnlag | |
1.halvår | 30 % 75,95 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
2.halvår | 40 % 101,10 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
3.halvår | 55 % 138,83 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
4.halvår | 80 % 201,70 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
3 ÅR I BEDRIFT
Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid | Reise utenom arb.tid | Overtidssats | Overtidsgrunnlag | |
1.halvår | 30 % 75,95 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
2.halvår | 35 % 88,53 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
3.halvår | 40 % 101,10 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
4.halvår | 45 % 113,68 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
5.halvår | 55 % 138,83 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
6.halvår | 80 % 201,70 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
LÆRLINGER OVER 21 ÅR
Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid | Reise utenom arb.tid | Overtidssats | Overtidsgrunnlag | |
1.halvår | 45 % 113,68 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
2.halvår | 45 % 113,68 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
3.halvår | 55 % 138,83 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
4.halvår | 60 % 151,40 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
5.halvår | 70 % 176,55 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
6.halvår | 80 % 201,70 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
7.halvår | 80 % 201,70 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
8.halvår | 85 % 214,28 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
FULL OPPLÆRING I BEDRIFT
Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid | Reise utenom arb.tid | Overtidssats | Overtidsgrunnlag | |
1.halvår | 30 % 75,95 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
2.halvår | 30 % 75,95 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
3.halvår | 40 % 101,10 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
4.halvår | 40 % 101,10 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
5.halvår | 50% 126,25 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
6.halvår | 55 % 138,83 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
7.halvår | 55 % 138,83 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
8.halvår | 80 % 201,70 kr/time | 78,50 kr./ time | 194,40 kr/time | 276,72 kr /time |
Bedriften dekker utgifter til læremateriell ved teoriopplæring.
Disse satsene gjelder fra den dato enighet er oppnådd i de lokale forhandlinger på bedriften.
Vi henstiller våre medlemsbedrifter til å følge denne avlønningen slik at vi unngår store forskjeller .